Rackmont Double Entry Case Sizes
Note: All Dimensions are in inches.
| E.I.A. UNIT SIZE | RACK HT. DIM. "A" | BACK DEPTH "B" | RACK WIDTH (STD.) | CNTNR BODY "C" | 2.5LID 1.2SD. "D" | LID O.D. "E" | CNTNR WIDTH "F" | CNTNR HEIGHT "G" | SHIPPED CUBE (CU.FT.) | SHIPPING NET WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U | 7.12 | 20.0 | 19 | 24.0 | 2.5 | 4.0 | 27.0 | 15.0 | 7.44 | 50.0 |
| 5U | 8.87 | 20.0 | 19 | 24.0 | 2.5 | 4.0 | 27.0 | 17.0 | 8.43 | 52.0 |
| 5U | 8.87 | 25.0 | 19 | 27.0 | 2.5 | 4.0 | 27.0 | 17.0 | 9.23 | 62.0 |
| 6U | 10.62 | 20.0 | 19 | 27.0 | 2.5 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | 9.43 | 56.0 |
| 6U | 10.62 | 25.0 | 19 | 27.0 | 2.5 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | 10.25 | 57.0 |
| 7U | 12.37 | 18.0 | 19 | 20.0 | 2.5 | 4.0 | 27.0 | 21.0 | 9.10 | 59.0 |
| 7U | 12.37 | 25.0 | 19 | 27.0 | 2.5 | 4.0 | 27.0 | 21.0 | 11.30 | 60.0 |
| 9U | 15.87 | 25.0 | 19 | 27.0 | 2.5 | 4.0 | 27.0 | 24.0 | 13.03 | 70.5 |
| 10U | 17.82 | 17.0 | 19 | 18.0 | 2.5 | 4.0 | 24.0 | 24.0 | 8.66 | 47.0 |
| 10U | 17.82 | 29.0 | 19 | 30.0 | 2.5 | 4.0 | 24.0 | 24.0 | 12.66 | 76.0 |
| 11U | 19.38 | 25.0 | 18 | 27.0 | 1.5 | 4.0 | 27.0 | 33.0 | 17.90 | 79.0 |
| 14U | 24.62 | 25.0 | 19 | 27.0 | 2.5 | 4.0 | 27.0 | 33.0 | 17.90 | 79.0 |
| 21U | 36.87 | 25.0 | 19 | 27.0 | 2.5 | 4.0 | 27.0 | 45.0 | 24.40 | 103.0 |
| 26U | 45.62 | 23.0 | 18 | 25.0 | 2.5 | 4.0 | 29.0 | 55.0 | 30.70 | 119.0 |
Non shock mounted interior
| 4U | 7.12 | 0 | 19 | 18 | 1.5 | 1.875 | 22.25 | 11.12 | 3.62 | 21 | APR712-18 |
| 6U | 10.62 | 0 | 19 | 18 | 1.5 | 1.876 | 22.25 | 14.62 | 4.91 | 27 | APR1062-18 |
| 8U | 14.24 | 0 | 19 | 18 | 1.5 | 1.875 | 22.25 | 18.24 | 5.90 | 32 | APR1424-18 |
| 14U | 26.Q | 0 | 19 | 18 | 1.5 | 2.0 | 22.38 | 28.75 | 8.14 | 60 | APR260-18 |
![]()

